出境游之最安全旅游國(guó)家TOP10
近日,依據(jù)全球和平指數(shù)(GlobalPeaceIndex,簡(jiǎn)稱GPI),英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人信息社在評(píng)估了全球163個(gè)國(guó)家和地區(qū)的安全狀況后,公布了2016年全球最安全旅游國(guó)家TOP10。出境游到這些上榜國(guó)家安心玩吧,但文明禮儀可要牢記喲!
出境游之最安全旅游國(guó)家TOP10
| 出境國(guó)排名 | 入選理由 | 主要禁忌 |
|---|---|---|
| NO.1冰島 | 連續(xù)六年名列第一,穩(wěn)定的政治局面使得冰島再次成為“2016年世界十大最安全國(guó)家”排行榜的第一名。 | 在冰島,男子一般不隨便參與婦女圈的討論;同女子接觸時(shí),忌問(wèn)女子的年齡,并忌與她們開(kāi)玩笑。 |
| NO.2丹麥 | 丹麥的治安非常好,國(guó)家小而美,民風(fēng)淳樸友善,營(yíng)造著快樂(lè)安寧的旅行氛圍。 | 丹麥人在社交場(chǎng)合不大聲說(shuō)話,在餐廳、公共汽車或者火車站候車室里,甚至在通電話時(shí),都放低聲音,不大聲喧嘩。 |
| NO.3奧地利 | 奧地利排名第三,因?yàn)樗奈淦鬟M(jìn)口率低以及平等的民主政治。 | 和奧地利人交談時(shí),不要主動(dòng)議論錢(qián)、宗教或政治之類的話題。73%的奧地利公民信仰基督教,到奧地利旅游及參加相關(guān)節(jié)日活動(dòng)請(qǐng)尊重當(dāng)?shù)氐淖诮塘?xí)慣和風(fēng)俗。 |
| NO.4新西蘭 | 冒險(xiǎn)島新西蘭因極少涉及國(guó)際爭(zhēng)端,使得它穩(wěn)坐排行榜上第四名的位置。 | 他們視當(dāng)眾剔牙和嚼口香糖為不文明的舉止;視當(dāng)眾閑聊,吃東西,喝水,抓頭皮,緊褲帶等為失禮舉止;新西蘭人不愿談?wù)撚嘘P(guān)種族方面的問(wèn)題。 |
| NO.5葡萄牙 | 因其極少的家庭暴力率、大數(shù)量的聯(lián)合國(guó)派遣人員和低數(shù)額國(guó)家軍費(fèi)入選。 | 葡萄牙人比較講究禮儀,與人交談時(shí),他們坐姿端正,尤其是女子,入座時(shí)注意雙腿并攏;他們不喜歡久久盯視別人,他們認(rèn)為這是一種不良表現(xiàn)。 |
| NO.6捷克 | 捷克排名第六,因?yàn)槠錁O低的暴力犯罪率和最小的軍費(fèi)開(kāi)支。 | |
| NO.7瑞士 | 以中立著名的瑞士雖然遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)和邊境爭(zhēng)端問(wèn)題,但瑞士的高武器輸出率削弱了它的國(guó)際安全地位,排名第七。 | 瑞士人不喜歡飾有貓頭鷹圖案的物品,也不喜歡黑色。餐館用餐時(shí),不宜直接用嘴去吹涼菜肴,更不能在咀嚼食物、用餐具時(shí)發(fā)出聲響,都被認(rèn)為是不禮貌行為。 |
| NO.8加拿大 | 首次上榜。國(guó)內(nèi)井然有序,辦事高效,是令旅行者感覺(jué)最安全的國(guó)家之一。 | 他們忌諱白色的百合花,因?yàn)樗鼤?huì)給人帶來(lái)死亡的氣氛。他們?cè)陲嬍成希沙晕r醬、魚(yú)露、腐乳和臭豆腐等有怪味、腥味的食物;忌食動(dòng)物內(nèi)臟和腳瓜;也不愛(ài)吃辣味菜肴。 |
| NO.9日本 | 日本因其較低的犯罪率排名第九。 | 日本人有不少語(yǔ)言忌諱,如"苦"和"死",就連諧音的一些詞語(yǔ)也在忌諱之列。拜訪日本人的家庭,要事先約好,進(jìn)入日本人的住宅時(shí)必須脫鞋。 |
| NO.10斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞人安靜、傳統(tǒng)、自信,而且對(duì)待旅行者非常熱情好客。 | 斯洛文尼亞人晤面禮儀以握手為主,擁抱、親臉、貼面頰等僅限于親人、熟人之間。在公共場(chǎng)所,關(guān)系親近的婦女之間親臉,須眉之間擁抱,男女之間貼面頰,晚輩對(duì)尊長(zhǎng)親額頭。 |
重慶百事通旅行社排http://m.qxjjw.com/重慶海外旅行社電話023-8691 5008
以上信息由重慶海外旅行社·旅游百事通整理編輯,重慶海外旅行社在重慶旅行社排名前列,歡迎訪問(wèn)重慶海外旅行社·旅游百事通了解更多
重慶到出境旅游,重慶到出境旅游必去景點(diǎn),
重慶到出境旅游路線,重慶到出境旅游攻略。









